| Тип кондиционера | Канальный кондиционер (сплит-система канального типа) |
| Серия | — |
| Модель | QV-I36DF/QN-I36UF |
| Компактный внутренний блок | Есть |
| Хладагент (Фреон, Хладон) | R410A |
| Инвертор | Нет |
| Срок службы | 7 лет |
| Режимы работы |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Автоматический режим | Есть |
| Режим осушения воздуха | Есть |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева). |
| Производительность |
| Мощность в режиме охлаждения | 10.55 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 12.00 кВт |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 1700 куб.м/ч |
| Электрические параметры |
| Электропитание, В | 220 |
| Фаза | однофазный |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.570 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3.460 кВт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 16.23 А |
| Рабочий ток (обогрев) | 15.73 А |
| Сечение силового кабеля (мин. значение) | 5 × 2.5 мм² |
| Межблочный кабель | 5 х 2.5 + 4 x 1.5 мм² |
| Уровень шума |
| Уровень шума (min — вн.блок) | 42 дБ(А) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/44/46 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
| Функции |
| Функция I Feel | Нет |
| Ночной режим Sleep | Есть |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Другие функции и особенности | - Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
|
| Энергоэффективность |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | C |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | B |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 2.94 |
| Коэффициент COP (обогрев) | 3.46 |
| Установка (монтаж) |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Максимальный перепад высот | 20 м |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 19.05 (3/4) |
| Внутренний блок |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 890x290x786 |
| Вес внутреннего блока | 39.0 кг |
| Декоративная панель |
| Габариты декоративной панели (Ш×В×Г), мм | — |
| Вес панели | — |
| Наружный блок |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 1070х995х400 |
| Вес наружного блока | 92.0 кг |
| Компрессор |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Диапазон рабочих температур |
| Охлаждение | от +17°С до +43°С |
| Нагрев | от -7°С до +24°С |