| Тип кондиционера | Канальный кондиционер (сплит-система канального типа) |
| Серия | — |
| Модель | QV-I18DF/QN-I18UF |
| Компактный внутренний блок | Есть |
| Хладагент (Фреон, Хладон) | R410A |
| Инвертор | Нет |
| Срок службы | 7 лет |
| Режимы работы |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Автоматический режим | Есть |
| Режим осушения воздуха | Есть |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева). |
| Производительность |
| Мощность в режиме охлаждения | 5.30 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 5.90 кВт |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 790 куб.м/ч |
| Электрические параметры |
| Электропитание, В | 220 |
| Фаза | однофазный |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.710 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.780 кВт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 7.77 А |
| Рабочий ток (обогрев) | 8.09 А |
| Сечение силового кабеля (мин. значение) | 3 × 2.5 мм² |
| Межблочный кабель | 5 × 1.5 мм² |
| Уровень шума |
| Уровень шума (min — вн.блок) | 32 дБ(А) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/35/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Функции |
| Функция I Feel | Нет |
| Ночной режим Sleep | Есть |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Другие функции и особенности | - Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
|
| Энергоэффективность |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | B |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 3.01 |
| Коэффициент COP (обогрев) | 3.90 |
| Установка (монтаж) |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12.7 (1/2) |
| Внутренний блок |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 920×635×210 |
| Вес внутреннего блока | 24.0 кг |
| Декоративная панель |
| Габариты декоративной панели (Ш×В×Г), мм | — |
| Вес панели | — |
| Наружный блок |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 866х535х304 |
| Вес наружного блока | 41.0 кг |
| Компрессор |
| Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Диапазон рабочих температур |
| Охлаждение | от +17°С до +43°С |
| Нагрев | от -7°С до +24°С |