| Тип кондиционера | Напольно-потолочный кондиционер (сплит-система напольно-потолочного типа) |
| Серия | — |
| Модель | QV-I60FF/QN-I60UF |
| Компактный внутренний блок | Есть |
| Хладагент (Фреон, Хладон) | R410A |
| Инвертор | Нет |
| Срок службы | 7 лет |
| Режимы работы |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Автоматический режим | Есть |
| Режим осушения воздуха | Есть |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева). |
| Производительность |
| Мощность в режиме охлаждения | 16.12 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 17.73 кВт |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 2300 куб.м/ч |
| Электрические параметры |
| Электропитание, В | 380 |
| Фаза | трехфазный |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5.590 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5.140 кВт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 14.71 А |
| Рабочий ток (обогрев) | 13.53 А |
| Сечение силового кабеля (мин. значение) | 5 × 2.5 мм² |
| Межблочный кабель | 5 х 2.5 + 4 x 1.5 мм² |
| Уровень шума |
| Уровень шума (min — вн.блок) | 46 дБ(А) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 46/49/52 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
| Функции |
| Функция I Feel | Нет |
| Ночной режим Sleep | Есть |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Другие функции и особенности | - Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
|
| Энергоэффективность |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | C |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | B |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 2.88 |
| Коэффициент COP (обогрев) | 3.44 |
| Установка (монтаж) |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 19.05 (3/4) |
| Внутренний блок |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1670х680х247 |
| Вес внутреннего блока | 47.0 кг |
| Декоративная панель |
| Габариты декоративной панели (Ш×В×Г), мм | — |
| Вес панели | — |
| Наружный блок |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 1335х911х400 |
| Вес наружного блока | 99.0 кг |
| Компрессор |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Диапазон рабочих температур |
| Охлаждение | от +17°С до +43°С |
| Нагрев | от -7°С до +24°С |