| Тип кондиционера | Кассетный кондиционер (сплит-система кассетного типа) |
| Серия | — |
| Модель | QV-I24CF/QN-I24UF/QA-ICP8 |
| Компактный внутренний блок | Есть |
| Хладагент (Фреон, Хладон) | R410A |
| Инвертор | Нет |
| Срок службы | 7 лет |
| Режимы работы |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Автоматический режим | Есть |
| Режим осушения воздуха | Есть |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева). |
| Производительность |
| Мощность в режиме охлаждения | 7.20 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 7.90 кВт |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 1200 куб.м/ч |
| Электрические параметры |
| Электропитание, В | 220 |
| Фаза | однофазный |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.430 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.190 кВт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 11.05 А |
| Рабочий ток (обогрев) | 9.95 А |
| Сечение силового кабеля (мин. значение) | 3 × 2.5 мм² |
| Межблочный кабель | 7 × 2.5 мм² |
| Уровень шума |
| Уровень шума (min — вн.блок) | 37 дБ(А) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/41/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Функции |
| Функция I Feel | Нет |
| Ночной режим Sleep | Есть |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Другие функции и особенности | - Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
|
| Энергоэффективность |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | C |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | B |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 2.96 |
| Коэффициент COP (обогрев) | 3.60 |
| Установка (монтаж) |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.83 (5/8) |
| Внутренний блок |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 840х840х230 |
| Вес внутреннего блока | 24.0 кг |
| Декоративная панель |
| Габариты декоративной панели (Ш×В×Г), мм | 930х700х370 |
| Вес панели | 5.5 кг |
| Наружный блок |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 866х535х304 |
| Вес наружного блока | 52.0 кг |
| Компрессор |
| Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Диапазон рабочих температур |
| Охлаждение | от +17°С до +43°С |
| Нагрев | от -7°С до +32°С |